6月号を基準に、1品ずつ確かめていきました。値段が変わっていたのは43品、うち41品が値上げです。
動いていたのは、各地で「これを買っておけば」と言われる類の品でした。
新宿のバターフィナンシェが8個入で1,620円から2,160円。札幌の森のいかめしが1,188円から1,426円。新大阪の焼きたてチーズケーキが965円から1,095円。福井の焼き鯖すしも1,404円から1,550円。
いずれも駅の土産ランキングに名前が挙がる品です。値上げの理由までは公表されていません。




東京・新宿・池袋・品川の売り場を一通り洗い直したので、追加した864品のうち4割強が関東に寄りました。
まだ全国を回りきれていません。少しずつ埋めていきます。
留萌のにしんパイが1,500円から2,800円へ。この月でいちばん大きな動きでした。翌8月には2,400円に戻っています。











| 商品 | 売り場 | 前月 | 今月 | 差 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| マローネ栗のタルト 足立音衛門 | 福知山 | 3,240 | 4,860 | +1,620 | 出典 |
| にしんパイ にしんパイ | 留萌 | 1,500 | 2,800 | +1,300 | 出典 |
| バターフィナンシェ 8個入 バターバトラー(Butter Butler) | 新宿駅 | 1,620 | 2,160 | +540 | 出典 |
| 天草産 鯛カマ 島あじ便 | 御所浦 | 3,000 | 3,500 | +500 | 出典 |
| 藤枝かおりのフィナンシェ とうめ屋 | 藤枝 | 540 | 216 | -324 | 出典 |
| 森のいかめし(真空パック 2〜3尾 140g) いかめし阿部商店 | 札幌駅 | 1,188 | 1,426 | +238 | 出典 |
| グーテ・デ・ロワ 化粧箱中 ガトーフェスタ ハラダ | 池袋駅 | 1,296 | 1,512 | +216 | 出典 |
| チーズオムレット 8個入 函館洋菓子スナッフルス | 新千歳空港 | 1,728 | 1,944 | +216 | 出典 |
| 菊壽糖 20個入 鍵善良房 | 京都駅 | 1,500 | 1,700 | +200 | 出典 |
| ハッカ油 ボトル 20ml 北見ハッカ通商 | 北見 | 1,000 | 1,188 | +188 | 出典 |
| アセローラ飲むゼリー8個セット アセローラフレッシュ | 本部町 | 3,680 | 3,840 | +160 | 出典 |
| 園の賑い 鍵善良房 | 京都駅 | 1,650 | 1,800 | +150 | 出典 |
| 焼き鯖すし 若廣 | 福井駅 | 1,404 | 1,550 | +146 | 出典 |
| 池ぶくろう最中 5個入ギフトボックス 池袋三原堂 | 池袋駅 | 1,500 | 1,640 | +140 | 出典 |
| 焼きたてチーズケーキ(6号) りくろーおじさんの店 | 新大阪駅 | 965 | 1,095 | +130 | 出典 |
| 神河巻き寿司 神崎フード | 神河町 | 770 | 880 | +110 | 出典 |
| 酒粕ちいず 100g 寺田本家 | 神崎町 | 756 | 864 | +108 | 出典 |
| 栗のテリーヌ 信州里の菓工房 | 飯島町 | 1,890 | 1,998 | +108 | 出典 |
| アセローラジュース500ml アセローラフレッシュ | 本部町 | 1,200 | 1,300 | +100 | 出典 |
| RAWチョコケーキ 369miroku | 紀美野 | 2,990 | 3,090 | +100 | 出典 |
| 小谷醤油 濃口 750ml 道の駅おたり | 小谷村 | 850 | 941 | +91 | 出典 |
| バームクーヘンmini 4個入 池袋限定パッケージ クラブハリエ B-studio | 池袋駅 | 2,117 | 2,204 | +87 | 出典 |
| POLEPOLE トゥルシーティー(ハーブティー)50g POLEPOLE | 売木村 | 2,950 | 3,025 | +75 | 出典 |
| 焼き鯖すし 若廣 | 羽田空港 | 1,485 | 1,550 | +65 | 出典 |
| 八女玉露ようかん 牛島製茶 | 八女 | 800 | 864 | +64 | 出典 |
| くり壱 恵那川上屋 | 恵那峡 | 1,296 | 1,350 | +54 | 出典 |
| 鶴雅プリン パティシエ・ラボ | 支笏湖温泉 | 450 | 500 | +50 | 出典 |
| アセローラプレミアムジャム アセローラフレッシュ | 本部町 | 1,350 | 1,400 | +50 | 出典 |
| TARUMAE(たるまえ山シュー) パティシエ・ラボ | 支笏湖温泉 | 350 | 400 | +50 | 出典 |
| カスタードプリン モロゾフ | 三ノ宮駅 | 330 | 378 | +48 | 出典 |
| こうふのまちのレーズンサンド 葡萄屋kofu | 甲府駅 | 300 | 346 | +46 | 出典 |
| 大吟醸サンド 葡萄屋kofu | 甲府駅 | 300 | 346 | +46 | 出典 |
| ラムレーズンサンド 葡萄屋kofu | 甲府駅 | 310 | 356 | +46 | 出典 |
| れもんけーき(6個入り) めにーでーる | 知夫 | 1,641 | 1,680 | +39 | 出典 |
| バトン・オー・ケーク パティシエ・ラボ | 支笏湖温泉 | 200 | 230 | +30 | 出典 |
| 信州の香り りんごパイ あづみ野菓子工房 彩香 | 安曇野 | 150 | 180 | +30 | 出典 |
| 扉のこしかけ ナッツとキャラメルたっぷり仕上げ 明神館オリジナル | 扉温泉 | 2,300 | 2,322 | +22 | 出典 |
| ニセコチーズタルト ニセコミルク工房 | ニセコ | 270 | 290 | +20 | 出典 |
| なまはげくんのおやつ ゴンタロー | 男鹿 | 200 | 220 | +20 | 出典 |
| すっぱい瀬戸田レモンケーキ 梅月堂 | 生口島 | 200 | 216 | +16 | 出典 |
| ゆず濃いスティック 米良食品 | 西米良村 | 313 | 324 | +11 | 出典 |
| 大塚にんじんドレッシング みたまの湯 | 市川三郷 | 880 | 870 | -10 | 出典 |
| 横濱レモン えの木てい | 横浜駅 | 712 | 713 | +1 | 出典 |












この 864品のうち、価格が確認できているのは 693品、写真 703品、アレルゲン表示 131品。空欄は「無い」ではなくまだ確認できていないという意味です。推測では埋めません。
この号の全43件は下の一覧から確認できます。各品に公式ページへのリンクを添えています。