8月は前の号から46品で値段が変わっていました。41品が値上げ、5品が値下げです。
並べてみて意外だったのは、上がっていたのが無名の品ではなかったことでした。
値上げ41件を、駅や空港のランキングや受賞歴と突き合わせてみました。多くが「定番」「人気」として名前が挙がり続けている品です。
那須の御用邸チーズケーキ、松山の坊っちゃん団子、銀座の塩キャラメルフィナンシェ、山形の乃し梅チョコ。どれもその土地の代表格で、値段が上がっても棚から消えていません。




「人気」の根拠は各駅・空港の土産ランキングや受賞歴です。売上データではありません。
目立つのは千円台ですが、普段づかいの品も少しずつ上がっています。大垣の金蝶園饅頭が140円から160円。静岡・興津の生どらが140円から151円。四日市のなが餅は7本入で760円から830円。
1個あたり十数円なので店頭で気づくことはまずありません。ただ、数を配る手土産だと効いてきます。



5品は値下げでした。由比の桜えびせんべいが980円から840円。留萌のにしんパイは2,800円から2,400円に戻っています。
このにしんパイ、6月の記録では1,500円でした。7月に2,800円へ跳ねて、8月に2,400円。2か月でこの振れ幅です。

弘前の気になるリンゴが700円から1,400円へ。ちょうど倍で、さすがに手が止まりました。
公式オンラインショップを開くと「気になるリンゴ 1個入 1,400円(税込)」。下のカードの「公式で見る」から同じ画面が出ます。
手土産は入数違いが多く、単品と箱入りを見間違えると値段が倍になったように見えます。今月も単品250円の栗きんつばを「6個入1,810円」の値段に書き換えかけて止めました。

アプリでも各品に公式ページへのリンクが付いています。気になった数字はその場で確かめられます。
8月に入ると棚が変わります。新しく入った168品には栗と芋とかぼちゃが目立ちました。広島のにしき堂は「かぼちゃもみじ」「お芋もみじ」、松山の一六本舗は「一六タルト栗づくし」、川越の菓匠右門は「芋ぽて」「芋おこわ」。恵那川上屋の「きんとん羹」と「くりどら」も入っています。
















| 商品 | 売り場 | 前月 | 今月 | 差 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 気になるリンゴ 1個入 ラグノオ | 青森・弘前 | 700 | 1,400 | +700 | 出典 |
| かつを酒盗 酒盗 | 小田原(成田) | 810 | 1,296 | +486 | 出典 |
| にしんパイ にしんパイ | 留萌 | 2,800 | 2,400 | -400 | 出典 |
| 御用邸チーズケーキ チーズガーデン | 那須高原SA下り(東北自動車道) | 1,296 | 1,680 | +384 | 出典 |
| 乃し梅チョコ 玉響(たまゆら) 玉響 | 山形駅 | 1,296 | 1,620 | +324 | 出典 |
| 土佐沖鰹の藁焼きタタキ 1pセット 田中鮮魚店 | 中土佐 | 4,200 | 4,500 | +300 | 出典 |
| 新月 但馬屋老舗 | 竹田 | 800 | 1,100 | +300 | 出典 |
| 生クリームあんぱん ロバ菓子司 | 旭川 | 540 | 255 | -285 | 出典 |
| 岡山銘菓 むらすゞめと倉敷バームクーヘン詰合せ 橘香堂 | 倉敷駅 | 2,700 | 2,980 | +280 | 出典 |
| 塩キャラメル フィナンシェ 5個入 FRIANDS GALLERY(フリアンズギャラリー) | 銀座(東京都中央区) | 2,150 | 2,420 | +270 | 出典 |
| グーテ・デ・ロワ 化粧箱中(R4) ガトーフェスタ ハラダ | 東京駅 | 1,296 | 1,512 | +216 | 出典 |
| 坊っちゃん団子 うつぼ屋 | 松山駅 | 648 | 864 | +216 | 出典 |
| オキナワビアナッツ(5袋) サン食品 | 道の駅許田 やんばる物産センター | 300 | 495 | +195 | 出典 |
| ケーゼクーヘン(チーズケーキ) 由布院ミルヒ | 由布院駅 | 1,240 | 1,400 | +160 | 出典 |
| ケーゼクーヘン(チーズケーキ) 由布院ミルヒ | 湯布院 | 1,240 | 1,400 | +160 | 出典 |
| 八雲産豚のスペアリブ ハーベスター八雲 | 八雲 | 2,900 | 3,045 | +145 | 出典 |
| 桜えびせんべい 由比 望仙 | 清水(静岡) | 980 | 840 | -140 | 出典 |
| ハスカップジュエリー 6個 もりもと | 札幌駅 | 1,920 | 2,040 | +120 | 出典 |
| 蒜山ジャージーサブレ 蒜山ジャージーサブレ | 湯原温泉 | 1,350 | 1,458 | +108 | 出典 |
| しじみだし(しじみ煮だしスープ) 天塩の國 | 天塩 | 540 | 648 | +108 | 出典 |
| 夕張メロンピュアゼリー 6個入 HORI(ホリ) | 夕張(道の駅メロード)・砂川(HORI) | 1,620 | 1,512 | -108 | 出典 |
| これぞ豚丼四人前(冷凍便) 豚丼のぶたはげ | 帯広 | 3,950 | 4,050 | +100 | 出典 |
| 山方永寿堂 きなこきびだんご 10個入 山方永寿堂 | 岡山駅 | 549 | 640 | +91 | 出典 |
| 玉露ほろり 牛島製茶 | 八女 | 450 | 540 | +90 | 出典 |
| むらすゞめ 橘香堂 | 倉敷駅 | 680 | 760 | +80 | 出典 |
| 焼きたて北海道アップルパイ 4個入 札幌農学校 | 新千歳空港 | 1,920 | 1,992 | +72 | 出典 |
| かもめ島最中 山田屋菓子舗 | 江差 | 180 | 250 | +70 | 出典 |
| 琉球王朝(30度・720ml) 琉球王朝 | 宮古島平良 | 2,060 | 2,130 | +70 | 出典 |
| なが餅 7本(箱入り) なが餅 | 四日市(四日市市北町) | 760 | 830 | +70 | 出典 |
| 江戸たまご 本格味噌漬(3個入) 銀座若菜 | 東京駅 | 648 | 713 | +65 | 出典 |
| メープルもみじフィナンシェ 楓乃樹 | 広島駅 | 1,296 | 1,350 | +54 | 出典 |
| カズチー カズチー | 留萌 | 540 | 594 | +54 | 出典 |
| 横濱レンガ通り 6個入 ウィッシュボン | 横浜駅 | 675 | 729 | +54 | 出典 |
| ちいずくっきい 菓子庵 石川 | 高遠 | 237 | 281 | +44 | 出典 |
| 明太キッシュ ふくや | 福岡空港 | 400 | 360 | -40 | 出典 |
| 嬉野茶ドーナツ棒 フジバンビ | 嬉野 | 646 | 680 | +34 | 出典 |
| ふるーつ大福 養老軒 | 岐阜・川辺町(本店) | 400 | 422 | +22 | 出典 |
| 十和田バラ焼きのたれ ベルサイユの薔華ったれ ワダカン | 十和田 | 432 | 454 | +22 | 出典 |
| コーヒーラスク ミカド珈琲 | 軽井沢駅 | 780 | 800 | +20 | 出典 |
| 金蝶園饅頭 金蝶園総本家 | 大垣駅 | 140 | 160 | +20 | 出典 |
| 生どら 山田屋菓子舗 | 江差 | 250 | 270 | +20 | 出典 |
| ぬれおかき 自然薯入り 甘口醤油 (112g) 寺子屋本舗 | 京都・錦市場/嵐山ほか | 570 | 583 | +13 | 出典 |
| 生どら ふなじ うしほ屋 | 静岡(清水区・興津) | 140 | 151 | +11 | 出典 |
| 桜えびPIZZA 由比 望仙 | 清水(静岡) | 770 | 780 | +10 | 出典 |
| 極上 元〈はじまり〉かるかん 5個入 霧や櫻や | 霧島 | 1,350 | 1,360 | +10 | 出典 |
| 昭和の塩辛 100g(瓶入り) 昭和の塩辛 | 鰺ヶ沢 | 1,017 | 1,026 | +9 | 出典 |










この 168品のうち、価格が確認できているのは 124品、写真 137品、アレルゲン表示 21品。空欄は「無い」ではなくまだ確認できていないという意味です。推測では埋めません。
価格は確認した時点のものです。店頭とオンライン、季節限定パッケージで違うこともあるので、各カードの「公式で見る」から最新の表示をどうぞ。
(アレルゲンの記載は公表情報をもとにした参考値です。アレルギーのある方は購入前に各商品の公式表示をご確認ください)